SVS-VISTEK EXO
[USB3]
Resolution: 2.3-31.4 MPFramerate: 12-160 fps
EXO USB3
Particularly versatile
The EXO with USB3.1 is a compact GenICam 3.0 camera for the industrial sector, with a wide range of sensors on the market which offers resolutions from 2.3 MP (160 fps) to 31.4 MP (12 fps).
Made for the industrial sector
With a real data rate of up to 360 MB/s net, it is very well suited for the most common resolutions and frame rates.
- Unibody housing, up to 60°C operating temperature
- LUT, binning, ROI
- Electrical and optical inputs
- IO interface with 2xIN, 4xOUT, opto and RS232
- Integrated 4-channel GenICam LED strobe controller
- IO with SafeTrigger, programmable timers, logic functions and sequencer

Areas of application
Especially in plant engineering, where short connection cables are generally used, the fast and robust USB3.1 interface can fully exploit the advantages of the EXO.
The integrated GenICam strobe controller also enables lean and cost-efficient application designs.
SVS-Vistek EXO USB3 Model
| exo174CU3 | 2.3 | 1920 x 1200 | IMX174LQJ / Sony | 13.4mm (Type 1/1.2) | G | 160 | color | C | USB3 |
| exo174MU3 | 2.3 | 1920 x 1200 | IMX174LLJ / Sony | 13.4mm (Type 1/1.2) | G | 160 | mono | C | USB3 |
| exo249CU3 | 2.3 | 1920 x 1200 | IMX249LQJ / Sony | 13.4mm (Type 1/1.2) | G | 41 | color | C | USB3 |
| exo249MU3 | 2.3 | 1920 x 1200 | IMX249LLJ / Sony | 13.4mm (Type 1/1.2) | G | 41 | mono | C | USB3 |
| exo252CU3 | 3.1 | 2048 x 1536 | IMX252LQR / Sony | 8.9mm (Type 1/1.8) | G | 115 | color | C | USB3 |
| exo252MU3 | 3.1 | 2048 x 1536 | IMX252LLR / Sony | 8.9mm (Type 1/1.8) | G | 115 | mono | C | USB3 |
| exo265CU3 | 3.1 | 2048 x 1536 | IMX265LQR / Sony | 8.9mm (Type 1/1.8) | G | 55 | color | C | USB3 |
| exo265MU3 | 3.1 | 2048 x 1536 | IMX265LLR / Sony | 8.9mm (Type 1/1.8) | G | 55 | mono | C | USB3 |
| exo4000CU3 | 4 | 2048 x 2048 | CMV4000-3E5C1PP / CMOSIS | 15.9mm (1") | G | 74 | color | C | USB3 |
| exo4000MU3 | 4 | 2048 x 2048 | CMV4000-3E5M1PP / CMOSIS | 15.9mm (1") | G | 74 | mono | C | USB3 |
| exo250CU3 | 5 | 2448 x 2048 | IMX250LQR / Sony | 11.1mm (Type 2/3) | G | 75 | color | C | USB3 |
| exo250MU3 | 5 | 2448 x 2048 | IMX250LLR / Sony | 11.1mm (Type 2/3) | G | 75 | mono | C | USB3 |
| exo264CU3 | 5 | 2448 x 2048 | IMX264LQR / Sony | 11.1mm (Type 2/3) | G | 35 | color | C | USB3 |
| exo264MU3 | 5 | 2448 x 2048 | IMX264LLR / Sony | 11.1mm (Type 2/3) | G | 35 | mono | C | USB3 |
| exo428CU3 | 7.1 | 3208 x 2200 | IMX428LQR / Sony | 17.6mm (Type 1.1) | G | 51.3 | color | C | USB3 |
| exo428MU3 | 7.1 | 3208 x 2200 | IMX428LLR / Sony | 17.6mm (Type 1.1) | G | 51.3 | mono | C | USB3 |
| exo255CU3 | 8.8 | 4096 x 2160 | IMX255LQR / Sony | 16.1mm (Type 1) | G | 42 | color | C | USB3 |
| exo255MU3 | 8.8 | 4096 x 2160 | IMX255LLR / Sony | 16.1mm (Type 1) | G | 42 | mono | C | USB3 |
| exo267CU3 | 8.8 | 4096 x 2160 | IMX267LQR / Sony | 16.1mm (Type 1) | G | 32 | color | C | USB3 |
| exo267MU3 | 8.8 | 4096 x 2160 | IMX267LLR / Sony | 16.1mm (Type 1) | G | 32 | mono | C | USB3 |
| exo253CU3 | 12.3 | 4096 x 3000 | IMX253LQR / Sony | 17.6mm (Type 1.1) | G | 30 | color | C | USB3 |
| exo253MU3 | 12.3 | 4096 x 3000 | IMX253LLR / Sony | 17.6mm (Type 1.1) | G | 30 | mono | C | USB3 |
| exo304CU3 | 12.3 | 4096 x 3000 | IMX304LQR / Sony | 17.6mm (Type 1.1) | G | 23 | color | C | USB3 |
| exo304MU3 | 12.3 | 4096 x 3000 | IMX304LLR / Sony | 17.6mm (Type 1.1) | G | 23 | mono | C | USB3 |
| exo542CU3 | 16.1 | 5320 x 3032 | IMX542LQA / Sony | 16.8mm (Type 1.1) | G | 23 | color | C | USB3 |
| exo542MU3 | 16.1 | 5320 x 3032 | IMX542LLA / Sony | 16.8mm (Type 1.1) | G | 23 | mono | C | USB3 |
| exo901CU3 | 16.4 | 8016 x 2048 | IMX901-AQR / Sony | 22.7mm (Type 1.4) | G | 15 | color | C | USB3 |
| exo901MU3 | 16.4 | 8016 x 2048 | IMX901-AMR / Sony | 22.7mm (Type 1.4) | G | 15 | mono | C | USB3 |
| exo387CU3 | 16.8 | 5456 x 3076 | IMX387LQA / Sony | 21.7mm (Type 4/3) | G | 22 | color | M42 | USB3 |
| exo387MU3 | 16.8 | 5456 x 3076 | IMX387LLA / Sony | 21.7mm (Type 4/3) | G | 22 | mono | M42 | USB3 |
| exo367CU3 | 19.6 | 4416 x 4428 | IMX367LQA / Sony | 21.6mm (Type 4/3) | G | 19 | color | M42 | USB3 |
| exo367MU3 | 19.6 | 4416 x 4428 | IMX367LLA / Sony | 21.6mm (Type 4/3) | G | 19 | mono | M42 | USB3 |
| exo183CU3 | 20.2 | 5496 x 3672 | IMX183CQJ / Sony | 15.86mm (Type 1) | R | 17 | color | C | USB3 |
| exo183MU3 | 20.2 | 5496 x 3672 | IMX183CLK / Sony | 15.86mm (Type 1) | R | 17 | mono | C | USB3 |
| exo541CU3 | 20.3 | 4504 x 4504 | IMX541LQA / Sony | 17.5mm (Type 1.1) | G | 18.4 | color | C | USB3 |
| exo541MU3 | 20.3 | 4504 x 4504 | IMX541LLA / Sony | 17.5mm (Type 1.1) | G | 18.4 | mono | C | USB3 |
| exo540CU3 | 24.5 | 5320 x 4600 | IMX540LQA / Sony | 19.3mm (Type 1.2) | G | 15 | color | C | USB3 |
| exo540MU3 | 24.5 | 5320 x 4600 | IMX540LLA / Sony | 19.3mm (Type 1.2) | G | 15 | mono | C | USB3 |
| exo342CU3 | 31.4 | 6464 x 4852 | IMX342LQA / Sony | 27.9mm (APS-C) | G | 12 | color | M42 | USB3 |
| exo342MU3 | 31.4 | 6464 x 4852 | IMX342LLA / Sony | 27.9mm (APS-C) | G | 12 | mono | M42 | USB3 |
Select options below to view price
This product is already in your proposal request list.