iRayple Area Scan Camera – 5000 Series
Features:
- Outstanding image quality and details
- Compact size and easy for integration
- High resolution and frame rate
- Powerful performance and perfect function
iRayple Area Scan Camera - 5000 Series Model
Product Model:| Product Model | Resolution | Frame Rate | Port | Sensor | Pixel Size | Mono/Color |
|---|
| 4200 × 2160 | 11 fps | GigE, PoE | GMAX2509 | 2.5 × 2.5 | |
| 1280 × 1024 | 90 fps | GigE, PoE | PYTHON 1300 | 4.8 × 4.8 | |
| 640 × 480 | 300 fps | GigE, PoE | PYTHON 300 | 4.8 × 4.8 | |
| 640 × 480 | 815 fps | USB3.0 | PYTHON 300 | 4.8 × 4.8 | |
| 640 × 480 | 300 fps | GigE, PoE | PYTHON 300 | 4.8 × 4.8 | |
| 800 × 600 | 545 fps | USB3.0 | PYTHON 500 | 4.8 × 4.8 | |
| 800 × 600 | 200 fps | GigE, PoE | PYTHON 500 | 4.8 × 4.8 | |
| 800 × 600 | 545 fps | USB3.0 | PYTHON 500 | 4.8 × 4.8 | |
| 1280 × 1024 | 208 fps | USB3.0 | PYTHON 1300 | 4.8 × 4.8 | |
| 1280 × 1024 | 75 fps | GigE, PoE | PYTHON 1300 | 4.8 × 4.8 | |
| 1920 × 1200 | 50 fps | GigE, PoE | PYTHON 2000 | 4.8 × 4.8 | |
| 1920 × 1200 | 150 fps | USB3.0 | PYTHON 2000 | 4.8 × 4.8 | |
| 1920 × 1200 | 50 fps | GigE, PoE | PYTHON 2000 | 4.8 × 4.8 | |
| 1920 × 1200 | 50 fps | GigE, PoE | PYTHON 2000 | 4.8 × 4.8 | |
| 1920 × 1200 | 150 fps | USB3.0 | PYTHON 2000 | 4.8 × 4.8 | |
| 2048 × 2048 | 90 fps | USB3.0 | CMV4000 | 5.5 × 5.5 | |
| 2592 × 2048 | 20 fps | GigE, PoE | PYTHON 5000 | 4.8 × 4.8 | |
| 2592 × 2048 | 20 fps | GigE, PoE | PYTHON 5000 | 4.8 × 4.8 | |
| 640 × 480 | 815 fps | USB3.0 | PYTHON 300 | 4.8 × 4.8 | |
| 800 × 600 | 200 fps | GigE, PoE | PYTHON 500 | 4.8 × 4.8 | |
| 1280 × 1024 | 90 fps | USB3.0 | PYTHON 1300 | 4.8 × 4.8 | |
| 1624 × 1240 | 60 fps | GigE, PoE | IMX430 | 4.5 × 4.5 | |
| 1920 × 1200 | 37.8 fps | CameraLink | PYTHON2000 | 4.8 × 4.8 | |
| 1920 × 1200 | 37.8 fps | CameraLink | PYTHON2000 | 4.8 × 4.8 | |
| 2048 × 2048 | 90 fps | USB3.0 | CMV4000 | 5.5 × 5.5 | |
| 2592 × 2048 | 60 fps | USB3.0 | PYTHON 5000 | 4.8 × 4.8 | |
| 2592 × 2048 | 60 fps | USB3.0 | PYTHON 5000 | 4.8 × 4.8 | |
| 5120 × 5120 | 4 fps | GigE, PoE | Gpixel | 2.5 × 2.5 | |
| 5120 × 5120 | 14 fps | USB3.0 | Gpixel | 2.5 × 2.5 | |
| 5120 × 5120 | 4 fps | GigE, PoE | Gpixel | 2.5 × 2.5 | |
| 5120 × 5120 | 14 fps | USB3.0 | Gpixel | 2.5 × 2.5 | |
| 1280 × 1024 | 90 fps | GigE, PoE | PYTHON 1300 | 4.8 × 4.8 | |
| 1280 × 1024 | 208 fps | USB3.0 | PYTHON 1300 | 4.8 × 4.8 | |
| 1624 × 1240 | 89 fps | USB 3.0 | IMX430 | 4.5 × 4.5 | |
| 1624 × 1240 | 89 fps | USB 3.0 | IMX430 | 4.5 × 4.5 | |
| 5120 × 5120 | 30 fps | CameraLink | Gpixel | 2.5 × 2.5 |  |
Select options below to view price
This product is already in your proposal request list.