iRayple Area Scan Camera – 3000 Series
Features:
- Outstanding image quality and details
- Compact size and easy for integration
- High resolution and frame rate
- Powerful performance and perfect function
iRayple Area Scan Camera - 3000 Series Model
| Product Model | Resolution | Frame Rate | Port | Sensor | Pixel Size | Mono/Color |
|---|
| 2592 × 1944 | 48 fps | USB 3.0 | AR0521 | 2.2 × 2.2 | |
| 2592 × 1944 | 48 fps | USB 3.0 | AR0521 | 2.2 × 2.2 | |
| 1280 × 960 | 54 fps | GigE | AR0135 | 3.75 × 3.75 | |
| 1280 × 960 | 33 fps | USB3.0 | RJ33J4CA0DT | 3.75 × 3.75 | |
| 1280 × 960 | 33 fps | USB3.0 | RJ33J4CA0DT | 3.75 × 3.75 | |
| 1280 × 1024 | 201 fps | USB3.0 | SS | 4.0 × 4.0 | |
| 1280 × 1024 | 201 fps | USB3.0 | SS | 4.0 × 4.0 | |
| 1920 × 1080 | 120 fps | USB3.0 | IMX290 | 2.9 × 2.9 | |
| 3072 × 2048 | 60 fps | USB3.0 | IMX178 | 2.4 × 2.4 | |
| 3072 × 2048 | 60 fps | USB3.0 | IMX178 | 2.4 × 2.4 | |
| 4000 × 3000 | 9 fps | GigE, PoE | IMX226 | 1.85 × 1.85 | |
| 4000 × 3000 | 30 fps | USB3.0 | IMX226 | 1.85 × 1.85 | |
| 4000 × 3000 | 30 fps | USB3.0 | IMX226 | 1.85 × 1.85 | |
| 5472 × 3648 | 19.66 fps | USB3.0 | IMX183 | 2.4 × 2.4 | |
| 5472 × 3648 | 6 fps | GigE, PoE | IMX183 | 2.4 × 2.4 | |
| 5472 × 3648 | 19.66 fps | USB3.0 | IMX183 | 2.4 × 2.4 | |
| 800 × 600 | 120 fps | GigE | PYTHON480 | 4.8 × 4.8 | |
| 800 × 600 | 120 fps | GigE | PYTHON480 | 4.8 × 4.8 | |
| 1280 × 960 | 54 fps | GigE | AR0135 | 3.75 × 3.75 | |
| 1280 × 960 | 30 fps | GigE, PoE | RJ33J3CA0DT | 3.75 × 3.75 | |
| 1920 × 1080 | 22 fps | GigE, PoE | IMX290 | 2.9 × 2.9 | |
| 1600 × 1200 | 55 fps | GigE, PoE | E2V | 4.5 × 4.5 | |
| 2592 × 1944 | 23 fps | GigE | AR0521 | 2.2 × 2.2 | |
| 3072 × 2048 | 19 fps | GigE, PoE | IMX178 | 2.4 × 2.4 | |
| 3072 × 2048 | 18 fps | GigE | IMX178 | 2.4 × 2.4 | |
| 4000 × 3000 | 9 fps | GigE, PoE | IMX226 | 1.85 × 1.85 | |
| 5472 × 3648 | 6 fps | GigE, PoE | IMX183 | 2.4 × 2.4 | |
| 2592 × 1944 | 23 fps | GigE | AR0521 | 2.2 × 2.2 | |
| 3072 × 2048 | 19 fps | GigE, PoE | IMX178 | 2.4 × 2.4 | |
| 2592 × 1944 | 14 fps | GigE, PoE | MT9P031 | 2.2 × 2.2 | |
| 1920 × 1080 | 22 fps | GigE, PoE | IMX290 | 2.9 × 2.9 | |
| 1280 × 1024 | 60 fps | GigE | PYTHON 1300 | 4.8 × 4.8 | |
| 1280 × 1024 | 60 fps | GigE | PYTHON 1300 | 4.8 × 4.8 | |
| 1280 × 1024 | 60 fps | GigE | PYTHON 1300 | 4.8 × 4.8 | |
| 1280 × 960 | 30 fps | GigE, PoE | RJ33J4CA0DT | 3.75 × 3.75 | |
| 1280 × 1024 | 92 fps | GigE, PoE | SS | 4.0 × 4.0 |  |
Select options below to view price
This product is already in your proposal request list.