Allied Vision Alvium C

Resolution: 0.3-24.6 MPFramerate: 21-689 fps

Industrial-Grade CSI-2 Cameras For Advanced Embedded Vision

The MIPI CSI-2 Alvium camera gives embedded system developers access to Sony’s high-performance image sensors. Alvium C combines a compact sugar cube format with large high-resolution sensors. It offers the highest possible resolution within such a small footprint (open housing).

High Image Quality For Embedded Systems

  • Implement driver onceuse with any Alvium CSI-2 camera
  • Use our Vimba X APIs to control Alvium CSI-2 camera via GenICam for CSI-2 Access
  • Advanced triggering and image optimization for CSI-2
  • Wide embedded platform support; Nvidia Jetson, AMD Xilinx Zynq, NXP i.MX8M Plus

 

Alvium C Is The Perfect Camera For You If:

  • You need excellent image quality for demanding embedded vision applications.
  • You want to offload image processing tasks from your embedded board.
  • You’re looking for a scalable solution that makes it easy to exchange cameras as needed.
  • You’re designing low-power or battery-powered systems.

Allied Vision Alvium C Models

ModelMPResolutionSensorPixel SizeFramerateInterface
Alvium 1800 C-030 VSWIR0.3 MP656 × 520Sony IMX991 | InGaAs5.00 µm249 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-0400.4 MP728 × 544Sony IMX2876.90 µm494 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-0520.5 MP816 × 624Sony IMX4269.00 µm689 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-123612.4 MP4112 × 3008Sony IMX3043.45 µm22 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-124012.2 MP4024 × 3032Sony IMX2261.85 µm41 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-124212.4 MP4128 × 3008Sony IMX5452.74 µm40 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-130 VSWIR1.3 MP1296 × 1032Sony IMX990 | InGaAs5.00 µm130 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-1581.6 MP1456 × 1088Sony IMX2733.45 µm262 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-162016.2 MP5328 × 3040Sony IMX5422.74 µm32 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-2032.0 MP1632 × 1248Sony IMX4224.50 µm225 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-204020.4 MP4512 × 4512Sony IMX5412.74 µm25 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-205019.7 MP5376 × 3672Sony IMX1832.40 µm26 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-2342.4 MP1936 × 1216Sony IMX2495.86 µm40 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-2352.4 MP1936 × 1216Sony IMX1745.86 µm155 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-2402.4 MP1936 × 1216Sony IMX3923.45 µm192 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-246024.6 MP5328 × 4608Sony IMX5402.74 µm21 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-2912.9 MP1944 × 1472Sony IMX4214.50 µm166 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-3193.2 MP2064 × 1544Sony IMX2653.45 µm54 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-320 VSWIR3.2 MP2080 × 1544Sony IMX993 | InGaAs3.45 µm131 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-5005.0 MP2592 × 1944ON Semi AR0521SR2.20 µm68 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-5075.1 MP2464 × 2056Sony IMX2643.45 µm34 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-507 Pol5.1 MP2464 × 2056Sony IMX264 Polarizer3.45 µm34 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-5085.1 MP2464 × 2056Sony IMX2503.45 µm95 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-508 Pol5.1 MP2464 × 2056Sony IMX250 Polarizer3.45 µm95 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-5105.1 MP2464 × 2064Sony IMX5482.74 µm81 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-5115.1 MP2464 × 2064Sony IMX5472.74 µm79 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-530 VSWIR5.3 MP2592 × 2056Sony IMX992 | InGaAs3.45 µm84 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-8118.1 MP2848 × 2848Sony IMX5462.74 µm59 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-812 UV8.1 MP2848 × 2848Sony IMX4872.74 µm58 fpsMIPI CSI-2
Alvium 1800 C-8958.9 MP4112 × 2176Sony IMX2673.45 µm31 fpsMIPI CSI-2
Select options below to view price
Clear
Product price
Additional options total:
Order total: