Product Catalog
Myutron's philosophy: "Pursue further improvement of our own technology and create unique products for the market development". Myutron mission: 1) Design, manufacture, and sales of lenses and illuminations for machine vision applications 2) Design, manufacture, and sales of lenses for security 3) Design, manufacture, and sales of microscope
Features:
Product Model:
Model | Focal length | ∞ F No. | Range of WD | Angle of view (H x V) | Filter pitch | Maximum Compatible sensor |
---|---|---|---|---|---|---|
MV0316 | 3.5mm | 1.6 | 0.1m〜∞ | 84.9°×68.9° | M43 P=0.75 | 1/2” |
MV0614 | 6.0mm | 1.4 | 0.2m〜∞ | 54.6°×42.3° | M27 P=0.5 | 1/2” |
MV0813 | 8.0mm | 1.3 | 0.2m〜∞ | 57.8°×45° | M25.5 P=0.5 | 2/3” |
MV1214 | 12mm | 1.4 | 0.3m〜∞ | 29°×21.9° | M27 P=0.5 | 1/2” |
MV1614 | 16mm | 1.4 | 0.4m〜∞ | 30.4°×23° | M27 P=0.5 | 2/3” |
MV2514 | 25mm | 1.4 | 0.5m〜∞ | 28.5°×21.6° | M27 P=0.5 | 2/3” |
MV3519 | 35mm | 1.9 | 0.5m〜∞ | 14.4°×10.8° | M27 P=0.5 | 2/3” |
MV5018 | 50mm | 1.8 | 1m〜∞ | 10.5°×7.9° | M30.5 P=0.5 | 2/3” |
MV7527 | 75mm | 2.7 | 1m〜∞ | 6.5°×4.9° | M30.5 P=0.5 | 2/3” |
MV10035 | 100mm | 3.5 | 1m〜∞ | 5.1°×3.8° | M30.5 P=0.5 | 2/3” |
Features:
Product Model:
Model | Focal length | ∞ F No. | Range of WD | TV distortion | Angle of view (H x V) | Filter pitch | Maximum Compatible sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV0420 | 4mm | 2.0 | 0.1m〜∞ | 0.91% | 75.14°x59.96° | M27 P=0.5 | 1/2” |
FV0622 | 6.5mm | 2.2 | 0.1m〜∞ | -0.01% | 52.35°×40.47° | M30.5 P=0.5 | 1/2” |
FV1022 | 10mm | 2.2 | 0.1m〜∞ | -0.08% | 34.61°×26.31° | M27 P=0.5 | 1/2” |
FV1520 | 15mm | 2.0 | 0.1m〜∞ | -0.09% | 31.79°×24.11° | M27 P=0.5 | 2/3” |
FV2020 | 20mm | 2.0 | 0.1m〜1m | -0.10% | 24.11°×18.2° | M27 P=0.5 | 2/3” |
FV2520 | 25mm | 2.0 | 0.15m〜1m | -0.01% | 19.58°×14.75° | M27 P=0.5 | 2/3” |
FV3020 | 30mm | 2.0 | 0.2m〜1m | -0.02% | 16.69°×12.55° | M27 P=0.5 | 2/3” |
FV3519 | 35mm | 1.9 | 0.3m〜1m | -0.03% | 14.32°×10.77° | M27 P=0.5 | 2/3” |
FV5025 | 50mm | 2.5 | 0.4m〜1m | 0.03% | 6.5°×4.9° | M27 P=0.5 | 2/3” |
FV7538 | 75mm | 3.8 | 0.4m〜1m | -0.01% | 6.81°×5.11° | M27 P=0.5 | 2/3” |
Features:
Product Model:
Model |
Focal length |
∞F No. |
Range of WD |
TV distortion |
Angle of view(H×V) | Filter pitch | Maximum Compatible sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS0420H |
4mm |
2.0 |
100mm – ∞ |
0.26% | 85°×68° | 1/1.8” | |
HS0618H |
6mm |
1.8 |
100mm – ∞ |
-0.13% | 61°×47° | M27 P=0.5 | 1/1.8” |
HS0814J |
8mm |
1.4 |
100mm – ∞ |
0.83% | 56°×44° | M34 P=0.5 | 2/3” |
HS1214J |
12mm |
1.4 |
150mm〜∞ |
-0.12% | 39°×30° | M30.5 P=0.5 | 2/3” |
HS1614J |
16mm |
1.4 |
200mm〜∞ |
-0.14% | 30°×23° | M30.5 P=0.5 | 2/3” |
HS2514J |
25mm |
1.4 |
300mm〜∞ |
-0.12% | 19°×15° | M30.5 P=0.5 | 2/3” |
HS3514J |
35mm |
1.4 |
400mm〜∞ |
-0.06% | 14°×11° | M30.5 P=0.5 | 2/3” |
HS5018J |
50mm |
1.8 |
500mm〜∞ |
0.07% | 10°×7.7° | M30.5 P=0.5 | 2/3” |
Features:
Product Model:
Model | Application | Focal Length |
Maximum Object |
Range of WD |
FNO |
TV distortion |
Angle of view |
Maximum Compatible Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV0420 | Resistance against vibration Lens |
4mm | 0.038x |
0.1m – ∞ |
2 (OPEN) |
0.91% |
75.24°x 59.96° | 1/2” |
RV0622 | 6.5mm |
0.055x |
0.1m – ∞ |
2.2 (OPEN) |
-0.01% | 52.35°x 40.47° | 1/2” | |
RV0814 | 8mm | 0.074x | 0.1m – ∞ |
1.4 (OPEN) |
0.83% | 56°x 44° | 2/3” | |
RV1022 | 10mm | 0.1x |
0.1m – ∞ |
2.2 (OPEN) |
-0.08% |
34.61°x 26.31° | 1/2” | |
RV1214 | 12mm | 0.08x |
0.15m – ∞ |
1.4 (OPEN) |
-0.12% |
39°x 30° | 2/3” | |
RV1520 | 15mm | 0.3x | 0.05m – ∞ |
2 (OPEN) |
-0.09% | 31.79°x 24.11° | 2/3” | |
RV2020 | 20mm | 0.25x |
0.09m – 1m |
2 (OPEN) |
-0.10% |
24.11°x 18.2° | 2/3” | |
RV2520 | 25mm | 0.2x | 0.15m – 1m |
2 (OPEN) |
-0.01% |
19.58°x 14.75° | 2/3” | |
RV3020 | 30mm | 0.16x | 0.2m – 1m |
2 (OPEN) |
-0.02% | 16.69°x 12.55° | 2/3” | |
RV3519 | 35mm | 0.13x | 0.3m – 1m |
1.9 (OPEN) |
-0.03% | 14.32°x 10.77° | 2/3” | |
RV5025 | 50mm |
0.13x |
0.4m – 1m |
2.5 (OPEN) |
0.03% |
10.38°x 7.82° |
2/3” | |
RV7538 | 75mm | 0.2x | 0.4m – 1m |
3.8 (OPEN) |
-0.01% |
6.81°x 5.11° |
2/3” |
Features:
Product Model:
Model | Focal length | ∞ F No. | Range of WD | TV distortion | Angle of view (V x H) | Filter pitch | Maximum Compatible sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS0619V | 6mm | 1.9 | 100mm~∞ | 0.83% | 94.7°×78.1° | – | 1” |
HS0818V | 8mm | 1.8 | 100mm~∞ | -0.17% | 78.1°×62.1° | M58 P=0.75 | 1” |
HS1214V | 12.5mm | 1.4 | 300mm~∞ | -0.69% | 54.9°×42.2° | M40.5 P=0.5 | 1” |
HS1614V | 16mm | 1.4 | 300mm~∞ | -0.85% | 44.2°×33.5° | M40.5 P=0.5 | 1” |
HS2514V | 25mm | 1.4 | 300mm~∞ | -0.02% | 28.6°×21.6° | M40.5 P=0.5 | 1” |
HS3516V | 35mm | 1.6 | 200mm~∞ | 0.12% | 22.1°×16.7° | M40.5 P=0.5 | 1.1” |
HS5016V | 50mm | 1.6 | 300mm~∞ | 0.14% | 16.1°×12.1° | M40.5 P=0.5 | 1.1” |
HS7520V | 75mm | 2.0 | 440mm~∞ | 0.05% | 11.1°×8.3° | M40.5 P=0.5 | 1.1” |
HS10028V | 100mm | 2.8 | 620mm~∞ | 0.09% | 8.4°×6.3° | M46 P=0.75 | 1.1” |
Features:
Product Model:
Model Number | Focal Length | ∞F No. |
Range of WD |
TV distortion |
Angle of view (H×V) |
Filter pitch |
Maximum Compatible Sensor |
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS0619V-SW | 6mm | 1.9 |
100mm 〜 ∞ |
0.14% |
94.1°×77.5° |
– | 1” |
C |
HS0818V-SW | 8mm | 1.8 |
100mm 〜 ∞ |
-0.52% |
77°×61° |
M58 P=0.75 |
1” |
C |
HS1214V-SW | 12.5mm | 1.4 | 300mm 〜 ∞ | -1.06% |
54.2°×41.5° |
M40.5 P=0.5 | 1” | C |
HS1614V-SW | 16mm | 1.4 | 300mm 〜 ∞ |
-0.97% |
43.6°x 33.1° | M40.5 P=0.5 | 1” | C |
HS2514V-SW | 25mm | 1.4 | 300mm 〜 ∞ |
-0.01% |
28.1°x 21.3° |
M40.5 P=0.5 | 1” | C |
HS3516V-SW | 35mm | 1.6 | 200mm 〜 ∞ | 0.09% | 21.5°x 16.3° | M40.5 P=0.5 | 1.1” | C |
HS5016V-SW | 50mm | 1.6 | 300mm 〜 ∞ | 0.10% | 15.8°x 11.9° | M40.5 P=0.5 | 1.1” | C |
HS7520V-SW | 75mm | 2.0 | 440mm 〜 ∞ | 0.05% | 10.8°x 8.1° | M40.5 P=0.5 | 1.1” | C |
HS10028V-SW | 100mm | 2.8 | 620mm 〜 ∞ | 0.09% | 8.2°x 6.1° | M46.5 P=0.75 | 1.1” | C |
Features:
Product Model:
Model | Focal length | ∞ F No. | Range of WD | Maximum Magnification |
TV distortion | Filter pitch | Maximum Compatible sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF0528J-2 | 5mm | 2.8 | 50mm〜∞ | 0.076x | 0.29% | M55 P=0.75 | 2/3” |
HF0818J-2 | 8mm | 1.8 | 100mm〜∞ | 0.078x | 0.31% | M40.5 P=0.5 | 2/3” |
HF1214J-2 | 12mm | 1.4 | 100mm〜∞ | 0.1x | -0.31% | M37.5 P=0.5 | 2/3” |
HF1218V | 12mm | 1.8 | 100mm〜∞ | 0.1x | -0.10% | M62 P=0.75(OPTION) | 1.1” |
HF1618V-2 | 16mm | 1.8 | 33mm〜∞ | 0.3x | -0.28% | M49 P=0.75 | 1.1” |
HF2514V-2 | 25mm | 1.4 | 80mm〜∞ | 0.3x | -0.09% | M52 P=0.75 | 1.1” |
HF3514V-2 | 35mm | 1.4 | 110mm〜∞ | 0.3x | 0.027% | M46 P=0.75 | 1.1” |
HF5018V-2 | 50mm | 1.8 | 192mm〜∞ | 0.3x | -0.01% | M49 P=0.75 | 1.2” |
HF7518V-2 | 75mm | 1.8 | 290mm〜∞ | 0.3x | 0.00% | M55 P=0.75 | 1.2” |
Features:
Product Model:
Model | Focal length | ∞F No. | Range of WD | Angle of view(HxV) | Filter pitch |
Maximum compatible sensor |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1216V DN | 12mm | 1.6 | 1.8m – ∞ | 28.3°× 21.8° | M43 P=0.75 | 1″ |
HF1616V DN | 16mm | 1.6 | 0.8m – ∞ | 21.9°× 16.6° | M43 P=0.75 | 1″ |
HF2516V DN | 25mm | 1.6 | 1.0m – ∞ | 28.2°× 21.2° | M43 P=0.75 | 1″ |
HF3516V DN | 35mm | 1.6 | 1.5m – ∞ | 20.8°× 15.6° | M43 P=0.75 | 1″ |
HF5018V DN | 50mm | 1.8 | 1.5m – ∞ | 15.0°× 11.2° | M43 P=0.75 | 1″ |
HF7520V DN | 75mm | 2.0 | 1.5m – ∞ | 10.0°× 7.5 ° | M46 P=0.75 | 1″ |
VV1618HF DN | 16〜50mm | 1.8 | 2m – ∞ | Wide:44.4°x33.4° Tele:14.9°x11.3° |
M55 P=0.75 | 1″ |
Features:
Product Model:
Model | Focal length | ∞FNO |
Range of WD |
Maximum Magnification |
TV distortion |
Maximum Compatible sensor |
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1828-C | 18mm | 2.8 |
97mm~∞ |
0.15x |
0.52% |
4/3” |
C |
MS2524-C | 25mm | 2.4 |
118mm~∞ |
0.2x |
-0.27% |
4/3” |
C |
MS3520-C | 35mm | 2.0 |
93mm~∞ |
0.39x |
-0.11% |
4/3” |
C |
Features:
Product Model:
Model | Model Focal length (Zoom Ration) |
∞ F No. | WD | Magnification at WD500mm |
Filter Pitch | Maximum Compatible sensor |
---|---|---|---|---|---|---|
PH6 x 8Macro | 8〜48mm(6x) | 1.0 | 500mm〜∞ | 0.017〜0.1 | M46 P=75 | 1/2” |
Features:
Product Model:
Model | Magnification | WD | Resolution | Object side NA | Depth of field | TV distortion | Maximum Compatible sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMZ0540-2 | 0.5x~4.0x | 180.3mm | 14μ~6.3μ | 0.024~0.053 | 3.3~0.19mm | 0.02% | 1/3” |
Features:
Product Model:
Model | Magnification | WD | Resolution | Object side NA | Depth of field | TV distortion | Maximum Compatible sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMZ0745 (Manual Zoom) | 0.7x〜4.5x | 92mm | 11.5μ〜2.87μ | 0.03〜0.12 | 2mm〜 0.08mm |
0.05%〜0.08% | 1/1.8” |
HMZ0745C (Manual Zoom/Co-axial type) | 0.7x〜4.5x | 92mm | 11.5μ〜2.87μ | 0.03〜0.12 | 2mm〜0.08mm | 0.05%〜0.08% | 1/1.8” |
HMZ0745C-SM (Motorized Zoom/Co-axial type) | 0.7x〜4.5x | 92mm | 11.5μ〜2.87μ | 0.03〜0.12 | 2mm〜0.08mm | 0.05%〜0.08% | 1/1.8” |
Features:
Product Model:
Model | Magnification | F No. | Object side NA | WD | OI | Depth of field | Resolution | TV distortion | Maximum Compatible sensor |
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL07C-340 | 0.7x | 11.6 | 0.03 | 340.5mm | 505mm | 1.9mm | 11.2μ | 0.00% | 1/1.8” | C |
TL10C-310 | 1.0x | 15.5 | 0.032 | 310.5mm | 504.2mm | 1.2mm | 10.5μ | 0.00% | 2/3” | C |
Features:
Product Model:
Model | Magnification | F No. | Object side NA | WD | OI | Depth of field | Resolution | TV distortion | Maximum Compatible sensor |
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL40C-240 | 4x | 28.6 | 0.07 | 239mm | 449.9mm | 0.14mm | 4.8μ | 0.22% | 2/3” | C |
TL60C-240 | 6x | 42.9 | 0.07 | 239mm | 470.6mm | 0.1mm | 4.8μ | 0.0% | 2/3” | C |
Features:
Product Model:
Model | Magnification | F No. | Object side NA | WD | OI | Depth of field | Resolution | TV distortion | Maximum Compatible sensor |
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL05C-220 | 0.5x | 6.79 | 0.037 | 220.5mm | 355mm | 2.17mm | 9.1μ | 0.02% | 1/1.8” | C |
TL07C-220 | 0.7x | 9.50 | 0.037 | 220.5mm | 365mm | 1.55mm | 9.1μ | 0.02% | 1/1.8” | C |
TL10C-220 | 1x | 13.35 | 0.037 | 222.5mm | 384mm | 1.07mm | 9.0μ | 0.00% | 1/1.8” | C |
TL20C-220 | 2x | 26.42 | 0.038 | 222.5mm | 400mm | 0.53mm | 8.8μ | 0.04% | 1/1.8” | C |
Features:
Features:
Features:
Product Model:
Model | Magnification | F No. | Object side NA | WD | OI | Depth of field | Resolution | TV distortion | Maximum Compatible sensor |
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL20-40 | 2x | 14.1 | 0.071 | 41.2mm | 98mm | 0.28mm | 4.7μ | 0.13% | 1/2” | C |
TL40-40 | 4x | 28.2 | 0.071 | 41.2mm | 106mm | 0.14mm | 4.7μ | -0.19% | 1/2” | C |
TL60-40 | 6x | 41.6 | 0.072 | 41.2mm | 118mm | 0.09mm | 4.7μ | -0.10% | 1/2” | C |
TL10C-40 | 1x | 10.4 | 0.048 | 40.1mm | 100.8mm | 0.83mm | 7.0μ | 0.00% | 1/2” | C |
TL20C-40 | 2x | 14.1 | 0.071 | 41.2mm | 98mm | 0.28mm | 4.7μ | 0.13% | 1/2” | C |
TL40C-40 | 4x | 28.2 | 0.071 | 41.2mm | 106mm | 0.14mm | 4.7μ | -0.19% | 1/2” | C |
TL60C-40 | 6x | 41.6 | 0.072 | 41.2mm | 118mm | 0.09mm | 4.7μ | -0.10% | 1/2” | C |
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Product Model:
Model | Magnification | F No. | Object side NA | WD | OI | Depth of field | Resolution | TV distortion | Maximum Compatible sensor |
Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGTL014VM | 0.14x | 4.3 | 0.016 | 150.3mm | 300.6mm | 17.5mm | 20.5μ | 0.01% | 2/3” | C |
MGTL014VM-180 | 0.14x | 4.4 | 0.016 | 180mm | 330.2mm | 18mm | 21μ | -0.01% | 2/3” | C |
MGTL017VM | 0.17x | 5.2 | 0.016 | 150.6mm | 294.7mm | 14.4mm | 20.5μ | 0.00% | 2/3” | C |
MGTL019VM | 0.19x | 5.7 | 0.017 | 150.6mm | 298.6mm | 12.6mm | 20.1μ | 0.00% | 2/3” | C |
MGTL022VM | 0.22x | 5.2 | 0.021 | 150.7mm | 279.7mm | 8.5mm | 15.8μ | 0.00% | 2/3” | C |
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Product Model:
Model | Magnification | F No. | Object side NA | WD | OI | Depth of field | Resolution | TV distortion | Image Circle | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTL035H-F | 0.35x | 6.0 | 0.029 | 202mm | 503.9mm | 3.9mm | 11.5μ | -0.01% | φ48mm | F/M42 |
LSTL05H-F | 0.5x | 6.0 | 0.042 | 202mm | 501.2mm | 1.9mm | 8.0μ | 0.01% | φ48mm | F/M42 |
LSTL10H-F | 1.0x | 6.4 | 0.077 | 113.3mm | 343.0mm | 0.52mm | 4.3μ | 0.01% | φ44mm | F |
LSTL15H-F | 1.5x | 7.8 | 0.095 | 109.1mm | 359.5mm | 0.17mm | 3.5μ | 0.02% | φ44mm | F |
LSTL20H-F | 2.0x | 8.7 | 0.12 | 109.2mm | 392.9mm | 0.12mm | 2.9μ | -0.02% | φ44mm | F |
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
Features:
+65 6748 5517
info@jm-vistec.com
10 Kaki Bukit Ave 1, #07-06, Singapore 417942